川島織物セルコン itto イット オーダーカーテン 形態安定加工なし レース▼スタンダード縫製(ウェーブ加工なし) フラット 両開き▼TT9314 【カーテン幅5650~7080×カン下寸法410~1000mm】
(62件)
Pontaパス特典
サンキュー配送
18,770円(税込)
187ポイント(1%)
Pontaパス会員ならさらに+1%ポイント還元!
送料
(
)
19
配送情報
お届け予定日:06月04日までにお届け
※一部地域・離島につきましては、表示のお届け予定日期間内にお届けできない場合があります。
ロットナンバー
75929249
お買い物の前にチェック!
Pontaパス会員なら
ポイント+1%
ポイント+1%
商品説明
itto TT9314 形態安定加工なし レースカーテン
スタンダード縫製 フラット 両開き
TT9314
| 縫製 (形態安定加工) | 仕様 | ヒダ倍率・開き方 | |||||||
| 2.5倍 | 2倍 | 1.5倍 | フラット | ||||||
| 両開き | 片開き | 両開き | 片開き | 両開き | 片開き | 両開き | 片開き | ||
| ファインウェーブ縫製 (上級形態安定加工) | ヨコ使い 裾刺繍 | ||||||||
| ヨコ使い ウエイトテープ付 | |||||||||
| ヨコ使い 下部3ッ巻 | |||||||||
| タテ使い | |||||||||
| ソフトウェーブ縫製 (形態安定加工) | ヨコ使い 裾刺繍 | ||||||||
| ヨコ使い ウエイトテープ付 | |||||||||
| ヨコ使い 下部3ッ巻 | |||||||||
| タテ使い | |||||||||
| タテ使い(オーバーサイズ) | |||||||||
| スタンダード縫製 (形態安定加工なし) | ヨコ使い 裾刺繍 | ||||||||
| ヨコ使い ウエイトテープ付 | |||||||||
| ヨコ使い 下部3ッ巻 | |||||||||
| タテ使い | |||||||||
形態安定加工なし レースカーテン
| 商品名 | itto(イット) スタンダード縫製 フラット |
|---|---|
| 備考 | 巾:150cm、リピート:タテ30.0cm・ヨコ50.0cm 組成:ポリエステル100% ※製品丈サイズが401cm以上の場合は特注品となります。料金についてはお問い合わせください。 ※2倍ヒダに仕立てる場合、柄の見え方を優先させて縫製しているため他の商品とは、山数・山間が変わる場合があります。 1.5倍ヒダの場合は、柄の見え方を優先することはできません。 幅・丈ともに1cm単位で製作いたします。 |
| 送料について | 中継手数料の発生する地域は、別途地域料が必要です。 その場合、一旦送料をご連絡致します。 |
| 返品・交換について | 不良品・当方での手配間違い等以外は一切お受けできません。 |
| 縫製 (形態安定加工) | 仕様 | ヒダ倍率・開き方 | |||||||
| 2.5倍 | 2倍 | 1.5倍 | フラット | ||||||
| 両開き | 片開き | 両開き | 片開き | 両開き | 片開き | 両開き | 片開き | ||
| ファインウェーブ縫製 (上級形態安定加工) | ヨコ使い 裾刺繍 | ||||||||
| ヨコ使い ウエイトテープ付 | |||||||||
| ヨコ使い 下部3ッ巻 | |||||||||
| タテ使い | |||||||||
| ソフトウェーブ縫製 (形態安定加工) | ヨコ使い 裾刺繍 | ||||||||
| ヨコ使い ウエイトテープ付 | |||||||||
| ヨコ使い 下部3ッ巻 | |||||||||
| タテ使い | |||||||||
| タテ使い(オーバーサイズ) | |||||||||
| スタンダード縫製 (形態安定加工なし) | ヨコ使い 裾刺繍 | ||||||||
| ヨコ使い ウエイトテープ付 | |||||||||
| ヨコ使い 下部3ッ巻 | |||||||||
| タテ使い | |||||||||
TT9314
レビュー
商品の評価:




4.8点(49件)
- 長崎 翔太
- のれん おしゃれ ロング丈 180cm 北欧 プランター ボタニカル ナチュラル カラー 観葉植物 グリーン ロング 可愛い 突っ張り棒 暖簾 間仕切り 押し入れ クローゼット 脱衣所 棚 玄関 イン
- 宮城 陽菜
- パナソニック 天井埋込型 LED(昼白色) ダウンライト 高気密SB形・ビーム角48度・集光タイプ LEDコンパクトランプ交換型・調光タイプ(ライコン別売)/埋込穴φ75mm 60形ダイクール電球1灯器具相当 (ランプ付) XSZD1066NCB1(SLD9025+LLD2410NCB1)
すべて見る
お店の情報
7,367
連絡・応対
4.9
配送スピード
4.9
梱包
4.9










