YKK YKKAP シンプレオフェンス YS2型 T120 W2000×H1200 自由柱仕様 フェンス アルミ色 横スリット 目隠し 玄関 入口 境界 ガーデニング DIY
(32件)
Pontaパス特典
サンキュー配送
19,270円(税込)
192ポイント(1%)
Pontaパス会員ならさらに+1%ポイント還元!
送料
(
)
23
配送情報
お届け予定日:06月05日までにお届け
※一部地域・離島につきましては、表示のお届け予定日期間内にお届けできない場合があります。
ロットナンバー
81429868
お買い物の前にチェック!
Pontaパス会員なら
ポイント+1%
ポイント+1%
商品説明
基本寸法:W2000×H1200。 デザイン性とコストパフォーマンスを両立した、スタンダードクラスのフェンスです。| 商品名 | YKK YKKAP シンプレオフェンス YS2型 T120 W2000×H1200 自由柱仕様 フェンス アルミ色 横スリット 目隠し 玄関 入口 境界 ガーデニング DIY |
|---|---|
| メーカー | YKK AP株式会社 |
| 選択項目 | ・色 ・フェンス本体ご注文時、必ず柱の必要数ご注文をお願い致します。(フェンス本体のみの販売はしておりません。) ・柱(耐風性能34m/s相当)柱ピッチ2m以内 本体同色 ・端部カバー(2本入り) ・目隠しコーナー継手(1本入り) ・エンドキャップ(4個1組) |
| 梱包内容 | 本体1セット1梱包 |
| 納期(発送日) | ご入金確認後から約7~10営業日(土日祝及び夏季休暇・年末年始除く) |
| 送 料 | 本州への配送費は基本無料です ※大型商品の場合、北海道、四国、九州、沖縄、離島は配送料無料の対象外となります。 ※大型商品の個人宅、現場への配送は別途送料が掛かる場合がありますので、 一度ご確認ください。 ※西濃運輸営業所止めをご希望の場合、より営業所をお選びいただき 選択肢のフリー入力欄に店舗名をご記載ください。 |
| 備 考 | 【下記の注意点をご覧ください】 ・ご希望の仕様を選択いただいた際に、後ろに表示されてます金額はサイトによる自動計算・自動送信メールには反映されません。受注承認メールをお送りする際に最終(確定)金額をご連絡致しますので予めご理解・ご了承いただけます様、お願い致します。 ・配送等による工期の遅れなど、商品破損以外の保証は一切致しかねますのでご了承下さいませ。 ・申し訳ございませんが、商品の到着日時の指定はお受けできません。 ・お届けさせていただいた商品の枠の組立や把手等の部品は現地にてお客様の方で組立お願い致します。 ・商品到着後3日以内に中身を確認いただき、破損箇所やキズ等が無いかチェックをお願い致します。3日以上経過した場合は当店での保証は出き兼ねますので、必ず3日以内に確認していただき、ご連絡の方をお願い致します。 営業所止めを指定した場合は、その場での商品状態の確認をお願いしております。引取りをした後でのキズ、破損等に関しましては保証の対象外となってしまいますので予めご了承下さい。 ・お客様の発注間違い(商品・数量・色・オプション等の組合せ)による返品・交換は受付ておりませんので予めご了承お願いします。 ・トラックが通行できない幅員の道路の場合はお届けできません。 ・荷物の受け渡しに関しましては全て軒先降ろしとなります。 ・詳細に関しましてはこちらをご覧ください。 |
| 取付(取扱い)説明書 | ●YKK APのホームページより注文いただきました商品等の説明書をお探し願います。 |
| お支払い方法 | ●銀行振込・各種クレジット・郵便局・コンビニ決済 等 ・クレジットカードでのお支払い希望のお客様はこちらからお支払い期限についてもご確認願います。 ・代引きに関してはご利用をお断りしておりますのでご了承下さい。 |
| メーカー お問い合わせ先 | 商品に関するご相談・お問合せ等 YKK AP株式会社 お客様相談室 建築・設計関係者様 電話番号:0120-72-4134 一般のお客様電話番号:0120-20-4134 相談受付可能時間 月-土 9:00-17:00 (祝日・GW・年末年始・夏季休業等除く) |
レビュー
商品の評価:




4.8点(61件)
- 北海道 健太
- MK 32φメイクディンプルハンドバー 2500 A-690-25I
- 山形 美咲
- 富士電機(Fe) G-TWINシリーズ漏電遮断器 JIS CE CCC品 2極 【品番:EW32AAG-2P010B W】
- 檜山 さくら
- 京セラ 外径・端面加工用スモールツールホルダ SCLC 1個 (SCLCR2020K09)
すべて見る
お店の情報
7,367
連絡・応対
4.3
配送スピード
4.3
梱包
4.3










